"Abdominal fat weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Fatness | 1 | 26
|
Fatness | 2 | 13
|
Fatness | 3 | 12
|
Fatness | 4 | 9
|
Fatness | 5 | 24
|
Fatness | 6 | 3
|
Fatness | 7 | 12
|
Fatness | 8 | 5
|
Fatness | 9 | 3
|
Fatness | 10 | 5
|
Fatness | 11 | 2
|
Fatness | 13 | 4
|
Fatness | 14 | 1
|
Fatness | 15 | 8
|
Fatness | 18 | 3
|
Fatness | 19 | 2
|
Fatness | 20 | 3
|
Fatness | 21 | 1
|
Fatness | 22 | 1
|
Fatness | 24 | 2
|
Fatness | 26 | 5
|
Fatness | 27 | 5
|
Fatness | 28 | 5
|
Fatness | Z | 3
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Abdominal fat weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|