"Fecal egg count" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Parasite Resistance | 1 | 14
|
Parasite Resistance | 2 | 29
|
Parasite Resistance | 3 | 21
|
Parasite Resistance | 4 | 12
|
Parasite Resistance | 5 | 8
|
Parasite Resistance | 6 | 25
|
Parasite Resistance | 7 | 10
|
Parasite Resistance | 8 | 11
|
Parasite Resistance | 9 | 4
|
Parasite Resistance | 10 | 6
|
Parasite Resistance | 11 | 6
|
Parasite Resistance | 12 | 8
|
Parasite Resistance | 13 | 5
|
Parasite Resistance | 14 | 9
|
Parasite Resistance | 15 | 5
|
Parasite Resistance | 16 | 10
|
Parasite Resistance | 17 | 4
|
Parasite Resistance | 18 | 5
|
Parasite Resistance | 19 | 3
|
Parasite Resistance | 20 | 5
|
Parasite Resistance | 21 | 6
|
Parasite Resistance | 22 | 4
|
Parasite Resistance | 23 | 7
|
Parasite Resistance | 24 | 4
|
Parasite Resistance | 25 | 7
|
Parasite Resistance | 26 | 7
|
Parasite Resistance | X | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Fecal egg count" related QTL/associations based on counts of reported data
|